玻璃鋼復(fù)合鹽霧試驗箱
立即點擊了解更多
獲取報價:點擊咨詢
服務(wù)支持:免費送貨、終身售后
產(chǎn)品用途:
玻璃鋼復(fù)合鹽霧試驗箱用于考核對材料及其防護層的鹽霧腐蝕的能力,以及相似防護層的工藝質(zhì)量比較,同時可考核某些產(chǎn)品抗鹽霧腐蝕的能力;
設(shè)備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三視圖為準 | |
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
---|
性 能 指 標 |
溫度范圍 | RT+5℃~80℃ | |||||
濕度范圍 | 30%~98% RH | ||||||
飽和桶溫度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小時平均值) | ||||||
壓縮空氣壓力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴霧方式 | 連續(xù)/周期任選 | ||||||
試樣架角度 | 可滿足15°、30°傾斜試驗 | ||||||
試驗方法 | NSS試驗 AASS試驗 CASS試驗 | ||||||
使 用 材 料 |
箱體材質(zhì) | 玻璃鋼材質(zhì) | |||||
箱蓋材質(zhì) | 玻璃鋼材質(zhì) | ||||||
空氣飽和桶 | 優(yōu)質(zhì)高級不銹鋼SUS304 | ||||||
壓空氣管材料 | 高品質(zhì)橡膠管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡膠管 | ||||||
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 優(yōu)質(zhì)“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |||||
除濕及降溫 | 單機或雙機復(fù)疊式制冷 | ||||||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||||||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
加熱管 | 鈦合金加熱管 | ||||||
斷路器 | 施耐德小型斷路器(防止控制回路短路) | ||||||
標準配置 | V型樣品架、圓棒、噴嘴、漏斗、計量筒、排霧管 | ||||||
安全保護 |
整機欠相/逆相、設(shè)備定時、快速排霧指示、試驗結(jié)束 超溫、低水位保護、漏電、短路、 壓縮機超壓過載 |
||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5kW/10.0kW/12.0kW/13.5kW/15.0kW/17.5kW | ||||||
使 用 環(huán) 境 |
溫度: | 5℃~+35℃(24小時內(nèi)平均溫度≤28℃) | |||||
相對濕度: | ≤85%RH | ||||||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時且通風(fēng)良好條件下測得 2、可根據(jù)用戶具體要求定做非標試驗室等 3、本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |